德国 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 3,637.91 | 预测值 |
| 2025 | 3,609.37 | 实际值 |
| 2024 | 3,600.74 | 实际值 |
| 2023 | 3,618.69 | 实际值 |
| 2022 | 3,650.52 | 实际值 |
| 2021 | 3,585.73 | 实际值 |
| 2020 | 3,450.72 | 实际值 |
| 2019 | 3,599.28 | 实际值 |
| 2018 | 3,564.6 | 实际值 |
| 2017 | 3,524.66 | 实际值 |
| 2016 | 3,428.47 | 实际值 |
| 2015 | 3,354.1 | 实际值 |
| 2014 | 3,299.23 | 实际值 |
| 2013 | 3,228.93 | 实际值 |
| 2012 | 3,216.24 | 实际值 |
| 2011 | 3,201.32 | 实际值 |
| 2010 | 3,085.38 | 实际值 |
| 2009 | 2,962.61 | 实际值 |
| 2008 | 3,136.71 | 实际值 |
| 2007 | 3,109.09 | 实际值 |
| 2006 | 3,021.7 | 实际值 |
| 2005 | 2,909.49 | 实际值 |
| 2004 | 2,883.86 | 实际值 |
| 2003 | 2,850.64 | 实际值 |
| 2002 | 2,865.83 | 实际值 |
| 2001 | 2,872.56 | 实际值 |
| 2000 | 2,826.22 | 实际值 |
| 1999 | 2,747.13 | 实际值 |
| 1998 | 2,689.92 | 实际值 |
| 1997 | 2,634.54 | 实际值 |
| 1996 | 2,586.58 | 实际值 |
| 1995 | 2,560.18 | 实际值 |
| 1994 | 2,522.05 | 实际值 |
| 1993 | 2,458.21 | 实际值 |
| 1992 | 2,482.53 | 实际值 |
| 1991 | 2,433.45 | 实际值 |
| 1990 | 2,317.32 | 实际值 |
| 1989 | 2,191.87 | 实际值 |
| 1988 | 2,109.33 | 实际值 |
| 1987 | 2,033.37 | 实际值 |
| 1986 | 2,003.93 | 实际值 |
| 1985 | 1,956.63 | 实际值 |
| 1984 | 1,914.66 | 实际值 |
| 1983 | 1,862.03 | 实际值 |
| 1982 | 1,833.53 | 实际值 |
| 1981 | 1,848.09 | 实际值 |
| 1980 | 1,846.06 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net