德国 — 总人口 (百万)
年中总常住人口,无论法律身份或国籍,均予以计算。
时间序列
单位: persons-million · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 83.5 | 预测值 |
| 2025 | 83.52 | 实际值 |
| 2024 | 83.52 | 实际值 |
| 2023 | 83.29 | 实际值 |
| 2022 | 82.53 | 实际值 |
| 2021 | 82 | 实际值 |
| 2020 | 82.13 | 实际值 |
| 2019 | 82.2 | 实际值 |
| 2018 | 82.16 | 实际值 |
| 2017 | 82.04 | 实际值 |
| 2016 | 81.87 | 实际值 |
| 2015 | 81.35 | 实际值 |
| 2014 | 80.76 | 实际值 |
| 2013 | 80.52 | 实际值 |
| 2012 | 80.39 | 实际值 |
| 2011 | 80.28 | 实际值 |
| 2010 | 80.29 | 实际值 |
| 2009 | 80.48 | 实际值 |
| 2008 | 80.77 | 实际值 |
| 2007 | 80.99 | 实际值 |
| 2006 | 81.17 | 实际值 |
| 2005 | 81.34 | 实际值 |
| 2004 | 81.46 | 实际值 |
| 2003 | 81.55 | 实际值 |
| 2002 | 81.58 | 实际值 |
| 2001 | 81.52 | 实际值 |
| 2000 | 81.46 | 实际值 |
| 1999 | 81.42 | 实际值 |
| 1998 | 81.45 | 实际值 |
| 1997 | 81.51 | 实际值 |
| 1996 | 81.47 | 实际值 |
| 1995 | 81.31 | 实际值 |
| 1994 | 81.15 | 实际值 |
| 1993 | 80.95 | 实际值 |
| 1992 | 80.5 | 实际值 |
| 1991 | 79.97 | 实际值 |
| 1990 | 78.95 | 实际值 |
| 1989 | 77.46 | 实际值 |
| 1988 | 76.7 | 实际值 |
| 1987 | 76.23 | 实际值 |
| 1986 | 76.22 | 实际值 |
| 1985 | 76.17 | 实际值 |
| 1984 | 76.36 | 实际值 |
| 1983 | 76.66 | 实际值 |
| 1982 | 76.93 | 实际值 |
| 1981 | 76.99 | 实际值 |
| 1980 | 76.84 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net