密克罗尼西亚联邦 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 169.66 | 预测值 |
| 2025 | 164.4 | 预测值 |
| 2024 | 159.31 | 预测值 |
| 2023 | 151.09 | 实际值 |
| 2022 | 142.24 | 实际值 |
| 2021 | 135.47 | 实际值 |
| 2020 | 133.11 | 实际值 |
| 2019 | 131.84 | 实际值 |
| 2018 | 128.99 | 实际值 |
| 2017 | 127.66 | 实际值 |
| 2016 | 127.54 | 实际值 |
| 2015 | 128.72 | 实际值 |
| 2014 | 128.67 | 实际值 |
| 2013 | 127.75 | 实际值 |
| 2012 | 125.08 | 实际值 |
| 2011 | 117.66 | 实际值 |
| 2010 | 113.3 | 实际值 |
| 2009 | 109.34 | 实际值 |
| 2008 | 101.1 | 实际值 |
| 2007 | 94.86 | 实际值 |
| 2006 | 91.53 | 实际值 |
| 2005 | 87.68 | 实际值 |
| 2004 | 84.24 | 实际值 |
| 2003 | 82.79 | 实际值 |
| 2002 | 82.99 | 实际值 |
| 2001 | 83.13 | 实际值 |
| 2000 | 82.05 | 实际值 |
| 1999 | 80.56 | 实际值 |
| 1998 | 79.05 | 实际值 |
| 1997 | 77.78 | 实际值 |
| 1996 | 75.76 | 实际值 |
| 1995 | 73.7 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net