密克罗尼西亚联邦 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 5,513.82 | 预测值 |
| 2025 | 5,307.75 | 预测值 |
| 2024 | 5,089.05 | 预测值 |
| 2023 | 4,680.23 | 实际值 |
| 2022 | 4,381.58 | 实际值 |
| 2021 | 4,080.61 | 实际值 |
| 2020 | 3,837.82 | 实际值 |
| 2019 | 4,011.11 | 实际值 |
| 2018 | 3,960.73 | 实际值 |
| 2017 | 3,563.88 | 实际值 |
| 2016 | 3,208.16 | 实际值 |
| 2015 | 3,036.3 | 实际值 |
| 2014 | 3,055.62 | 实际值 |
| 2013 | 3,022.06 | 实际值 |
| 2012 | 3,117.64 | 实际值 |
| 2011 | 2,975.43 | 实际值 |
| 2010 | 2,835.38 | 实际值 |
| 2009 | 2,678.28 | 实际值 |
| 2008 | 2,511.4 | 实际值 |
| 2007 | 2,421.55 | 实际值 |
| 2006 | 2,376.42 | 实际值 |
| 2005 | 2,340.71 | 实际值 |
| 2004 | 2,233.5 | 实际值 |
| 2003 | 2,288.97 | 实际值 |
| 2002 | 2,255.93 | 实际值 |
| 2001 | 2,250.77 | 实际值 |
| 2000 | 2,175.96 | 实际值 |
| 1999 | 2,064.78 | 实际值 |
| 1998 | 2,060.28 | 实际值 |
| 1997 | 1,949.61 | 实际值 |
| 1996 | 2,082.72 | 实际值 |
| 1995 | 2,097.49 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net