加蓬 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 9,917.57 | 预测值 |
| 2025 | 9,376.43 | 预测值 |
| 2024 | 9,257.95 | 实际值 |
| 2023 | 9,079.29 | 实际值 |
| 2022 | 9,478.24 | 实际值 |
| 2021 | 9,113.81 | 实际值 |
| 2020 | 7,289.45 | 实际值 |
| 2019 | 8,111.32 | 实际值 |
| 2018 | 8,198.56 | 实际值 |
| 2017 | 7,370.35 | 实际值 |
| 2016 | 7,082.22 | 实际值 |
| 2015 | 7,453.11 | 实际值 |
| 2014 | 9,746.79 | 实际值 |
| 2013 | 9,760.75 | 实际值 |
| 2012 | 9,903.41 | 实际值 |
| 2011 | 10,893.46 | 实际值 |
| 2010 | 8,933.31 | 实际值 |
| 2009 | 7,856.85 | 实际值 |
| 2008 | 10,418.28 | 实际值 |
| 2007 | 8,652.15 | 实际值 |
| 2006 | 7,271.09 | 实际值 |
| 2005 | 6,942.7 | 实际值 |
| 2004 | 5,837.62 | 实际值 |
| 2003 | 5,015.6 | 实际值 |
| 2002 | 4,210.28 | 实际值 |
| 2001 | 4,065.93 | 实际值 |
| 2000 | 4,477.32 | 实际值 |
| 1999 | 4,222.73 | 实际值 |
| 1998 | 4,161.62 | 实际值 |
| 1997 | 5,068.09 | 实际值 |
| 1996 | 5,552.92 | 实际值 |
| 1995 | 4,956.84 | 实际值 |
| 1994 | 4,293.94 | 实际值 |
| 1993 | 5,677.62 | 实际值 |
| 1992 | 6,015.51 | 实际值 |
| 1991 | 5,993.32 | 实际值 |
| 1990 | 6,815.63 | 实际值 |
| 1989 | 4,899.23 | 实际值 |
| 1988 | 4,581.14 | 实际值 |
| 1987 | 4,245.96 | 实际值 |
| 1986 | 5,735.36 | 实际值 |
| 1985 | 4,478.47 | 实际值 |
| 1984 | 4,346.39 | 实际值 |
| 1983 | 4,619.02 | 实际值 |
| 1982 | 4,930.53 | 实际值 |
| 1981 | 5,376.62 | 实际值 |
| 1980 | 6,093.62 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net