加蓬 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 6,575.16 | 预测值 |
| 2025 | 6,404.49 | 预测值 |
| 2024 | 6,247.52 | 实际值 |
| 2023 | 6,042.85 | 实际值 |
| 2022 | 5,898.58 | 实际值 |
| 2021 | 5,724.68 | 实际值 |
| 2020 | 5,641.86 | 实际值 |
| 2019 | 5,747.49 | 实际值 |
| 2018 | 5,534.53 | 实际值 |
| 2017 | 5,484.69 | 实际值 |
| 2016 | 5,458.89 | 实际值 |
| 2015 | 5,347.05 | 实际值 |
| 2014 | 5,147.39 | 实际值 |
| 2013 | 4,928.79 | 实际值 |
| 2012 | 4,671.08 | 实际值 |
| 2011 | 4,438.04 | 实际值 |
| 2010 | 4,144.15 | 实际值 |
| 2009 | 3,859.52 | 实际值 |
| 2008 | 3,906.23 | 实际值 |
| 2007 | 4,028.29 | 实际值 |
| 2006 | 3,782.91 | 实际值 |
| 2005 | 3,925.54 | 实际值 |
| 2004 | 3,778.21 | 实际值 |
| 2003 | 3,752.34 | 实际值 |
| 2002 | 3,669.87 | 实际值 |
| 2001 | 3,679.03 | 实际值 |
| 2000 | 3,601.61 | 实际值 |
| 1999 | 3,670.73 | 实际值 |
| 1998 | 4,031.26 | 实际值 |
| 1997 | 3,895.77 | 实际值 |
| 1996 | 3,684.35 | 实际值 |
| 1995 | 3,555.46 | 实际值 |
| 1994 | 3,386.99 | 实际值 |
| 1993 | 3,265.75 | 实际值 |
| 1992 | 3,141.75 | 实际值 |
| 1991 | 3,241.82 | 实际值 |
| 1990 | 3,054.76 | 实际值 |
| 1989 | 2,905.24 | 实际值 |
| 1988 | 2,516.87 | 实际值 |
| 1987 | 2,431.76 | 实际值 |
| 1986 | 2,874.42 | 实际值 |
| 1985 | 2,936.08 | 实际值 |
| 1984 | 2,775.12 | 实际值 |
| 1983 | 2,645.5 | 实际值 |
| 1982 | 2,593.62 | 实际值 |
| 1981 | 2,491.47 | 实际值 |
| 1980 | 2,595.28 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net