柬埔寨 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 215.22 | 预测值 |
| 2025 | 208.99 | 实际值 |
| 2024 | 203.86 | 实际值 |
| 2023 | 202.24 | 实际值 |
| 2022 | 198.02 | 实际值 |
| 2021 | 187.98 | 实际值 |
| 2020 | 182.65 | 实际值 |
| 2019 | 177.43 | 实际值 |
| 2018 | 174.05 | 实际值 |
| 2017 | 169.87 | 实际值 |
| 2016 | 165.06 | 实际值 |
| 2015 | 160.22 | 实际值 |
| 2014 | 158.29 | 实际值 |
| 2013 | 152.41 | 实际值 |
| 2012 | 148.06 | 实际值 |
| 2011 | 143.84 | 实际值 |
| 2010 | 136.37 | 实际值 |
| 2009 | 131.12 | 实际值 |
| 2008 | 132 | 实际值 |
| 2007 | 105.6 | 实际值 |
| 2006 | 98.08 | 实际值 |
| 2005 | 92.4 | 实际值 |
| 2004 | 86.89 | 实际值 |
| 2003 | 83.61 | 实际值 |
| 2002 | 82.76 | 实际值 |
| 2001 | 82.79 | 实际值 |
| 2000 | 82.88 | 实际值 |
| 1999 | 83.57 | 实际值 |
| 1998 | 81.94 | 实际值 |
| 1997 | 72.58 | 实际值 |
| 1996 | 65.68 | 实际值 |
| 1995 | 61.3 | 实际值 |
| 1994 | 55.69 | 实际值 |
| 1993 | 50.42 | 实际值 |
| 1992 | 23.53 | 实际值 |
| 1991 | 13.44 | 实际值 |
| 1990 | 4.62 | 实际值 |
| 1989 | 1.91 | 实际值 |
| 1988 | 1.17 | 实际值 |
| 1987 | 0.95 | 实际值 |
| 1986 | 1.38 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net