柬埔寨 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 52.38 | 预测值 |
| 2025 | 49.29 | 预测值 |
| 2024 | 46.1 | 实际值 |
| 2023 | 42.4 | 实际值 |
| 2022 | 39.46 | 实际值 |
| 2021 | 36.17 | 实际值 |
| 2020 | 34.5 | 实际值 |
| 2019 | 35.98 | 实际值 |
| 2018 | 32.84 | 实际值 |
| 2017 | 29.12 | 实际值 |
| 2016 | 26.5 | 实际值 |
| 2015 | 24.08 | 实际值 |
| 2014 | 22.18 | 实际值 |
| 2013 | 19.68 | 实际值 |
| 2012 | 17.76 | 实际值 |
| 2011 | 16.06 | 实际值 |
| 2010 | 13.72 | 实际值 |
| 2009 | 12.8 | 实际值 |
| 2008 | 12.29 | 实际值 |
| 2007 | 10.03 | 实际值 |
| 2006 | 8.37 | 实际值 |
| 2005 | 7.15 | 实际值 |
| 2004 | 5.98 | 实际值 |
| 2003 | 5.07 | 实际值 |
| 2002 | 4.52 | 实际值 |
| 2001 | 4.14 | 实际值 |
| 2000 | 3.79 | 实际值 |
| 1999 | 3.51 | 实际值 |
| 1998 | 3.13 | 实际值 |
| 1997 | 3.44 | 实际值 |
| 1996 | 3.51 | 实际值 |
| 1995 | 3.44 | 实际值 |
| 1994 | 2.77 | 实际值 |
| 1993 | 2.43 | 实际值 |
| 1992 | 2.44 | 实际值 |
| 1991 | 2.01 | 实际值 |
| 1990 | 0.9 | 实际值 |
| 1989 | 0.35 | 实际值 |
| 1988 | 0.28 | 实际值 |
| 1987 | 0.14 | 实际值 |
| 1986 | 0.21 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net