老挝 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 437,814.15 | 预测值 |
| 2025 | 385,223.04 | 实际值 |
| 2024 | 340,472.72 | 实际值 |
| 2023 | 280,518.74 | 实际值 |
| 2022 | 217,350.48 | 实际值 |
| 2021 | 180,751.08 | 实际值 |
| 2020 | 167,668.97 | 实际值 |
| 2019 | 163,080.4 | 实际值 |
| 2018 | 152,414.2 | 实际值 |
| 2017 | 140,697.75 | 实际值 |
| 2016 | 129,279.12 | 实际值 |
| 2015 | 117,251.58 | 实际值 |
| 2014 | 106,797.29 | 实际值 |
| 2013 | 93,867.57 | 实际值 |
| 2012 | 81,609.86 | 实际值 |
| 2011 | 71,961.76 | 实际值 |
| 2010 | 61,996.76 | 实际值 |
| 2009 | 54,789.54 | 实际值 |
| 2008 | 51,950.01 | 实际值 |
| 2007 | 45,647.65 | 实际值 |
| 2006 | 39,704.19 | 实际值 |
| 2005 | 32,483.36 | 实际值 |
| 2004 | 28,059.24 | 实际值 |
| 2003 | 23,650.99 | 实际值 |
| 2002 | 19,693.98 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net