澳门 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 613,708.15 | 预测值 |
| 2025 | 597,943.75 | 实际值 |
| 2024 | 577,596.98 | 实际值 |
| 2023 | 538,108.82 | 实际值 |
| 2022 | 298,842.15 | 实际值 |
| 2021 | 358,960.77 | 实际值 |
| 2020 | 295,658.03 | 实际值 |
| 2019 | 653,441.73 | 实际值 |
| 2018 | 666,171.71 | 实际值 |
| 2017 | 618,104.43 | 实际值 |
| 2016 | 557,446.12 | 实际值 |
| 2015 | 554,806.74 | 实际值 |
| 2014 | 689,621.19 | 实际值 |
| 2013 | 678,055.97 | 实际值 |
| 2012 | 592,972.51 | 实际值 |
| 2011 | 530,165.08 | 实际值 |
| 2010 | 409,226.87 | 实际值 |
| 2009 | 317,980.08 | 实际值 |
| 2008 | 307,063 | 实际值 |
| 2007 | 275,378.18 | 实际值 |
| 2006 | 231,805.11 | 实际值 |
| 2005 | 201,157.6 | 实际值 |
| 2004 | 184,555.06 | 实际值 |
| 2003 | 148,082.31 | 实际值 |
| 2002 | 134,431.29 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net