马耳他 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 30.71 | 预测值 |
| 2025 | 27.76 | 实际值 |
| 2024 | 25.04 | 实际值 |
| 2023 | 22.63 | 实际值 |
| 2022 | 18.95 | 实际值 |
| 2021 | 19.74 | 实际值 |
| 2020 | 16.39 | 实际值 |
| 2019 | 16.34 | 实际值 |
| 2018 | 16.16 | 实际值 |
| 2017 | 14.16 | 实际值 |
| 2016 | 12.02 | 实际值 |
| 2015 | 11.34 | 实际值 |
| 2014 | 11.89 | 实际值 |
| 2013 | 10.8 | 实际值 |
| 2012 | 9.62 | 实际值 |
| 2011 | 9.79 | 实际值 |
| 2010 | 9.1 | 实际值 |
| 2009 | 8.76 | 实际值 |
| 2008 | 9.17 | 实际值 |
| 2007 | 7.97 | 实际值 |
| 2006 | 6.78 | 实际值 |
| 2005 | 6.39 | 实际值 |
| 2004 | 6.11 | 实际值 |
| 2003 | 5.43 | 实际值 |
| 2002 | 4.46 | 实际值 |
| 2001 | 4.07 | 实际值 |
| 2000 | 4.04 | 实际值 |
| 1999 | 3.83 | 实际值 |
| 1998 | 3.67 | 实际值 |
| 1997 | 3.46 | 实际值 |
| 1996 | 3.42 | 实际值 |
| 1995 | 3.35 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net