马耳他 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 45,420.25 | 预测值 |
| 2025 | 43,651.18 | 实际值 |
| 2024 | 41,860.39 | 实际值 |
| 2023 | 38,602.83 | 实际值 |
| 2022 | 34,574.78 | 实际值 |
| 2021 | 32,321.24 | 实际值 |
| 2020 | 27,896.2 | 实际值 |
| 2019 | 29,604.76 | 实际值 |
| 2018 | 28,806.94 | 实际值 |
| 2017 | 27,288.6 | 实际值 |
| 2016 | 24,162.49 | 实际值 |
| 2015 | 23,293.72 | 实际值 |
| 2014 | 20,900.09 | 实际值 |
| 2013 | 19,288.48 | 实际值 |
| 2012 | 17,913 | 实际值 |
| 2011 | 16,946.96 | 实际值 |
| 2010 | 16,573.56 | 实际值 |
| 2009 | 15,301.3 | 实际值 |
| 2008 | 15,291.59 | 实际值 |
| 2007 | 14,245.49 | 实际值 |
| 2006 | 13,285.47 | 实际值 |
| 2005 | 12,767.09 | 实际值 |
| 2004 | 12,255.83 | 实际值 |
| 2003 | 11,984.01 | 实际值 |
| 2002 | 11,402.77 | 实际值 |
| 2001 | 10,902.75 | 实际值 |
| 2000 | 10,597.83 | 实际值 |
| 1999 | 9,198.51 | 实际值 |
| 1998 | 8,632.49 | 实际值 |
| 1997 | 8,155.06 | 实际值 |
| 1996 | 7,585.22 | 实际值 |
| 1995 | 7,323 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net