黑山 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 427.86 | 预测值 |
| 2025 | 414.46 | 实际值 |
| 2024 | 398.9 | 实际值 |
| 2023 | 386.03 | 实际值 |
| 2022 | 355.51 | 实际值 |
| 2021 | 314.5 | 实际值 |
| 2020 | 307.08 | 实际值 |
| 2019 | 307.88 | 实际值 |
| 2018 | 306.76 | 实际值 |
| 2017 | 298.96 | 实际值 |
| 2016 | 292.01 | 实际值 |
| 2015 | 292.81 | 实际值 |
| 2014 | 288.34 | 实际值 |
| 2013 | 290.4 | 实际值 |
| 2012 | 284.14 | 实际值 |
| 2011 | 272.83 | 实际值 |
| 2010 | 263.72 | 实际值 |
| 2009 | 262.72 | 实际值 |
| 2008 | 253.71 | 实际值 |
| 2007 | 232.76 | 实际值 |
| 2006 | 225.18 | 实际值 |
| 2005 | 220.52 | 实际值 |
| 2004 | 213.17 | 实际值 |
| 2003 | 206.76 | 实际值 |
| 2002 | 192.34 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net