毛里求斯 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 646,667.65 | 预测值 |
| 2025 | 600,043.43 | 预测值 |
| 2024 | 558,474.9 | 实际值 |
| 2023 | 511,338.07 | 实际值 |
| 2022 | 455,826.91 | 实际值 |
| 2021 | 381,334.48 | 实际值 |
| 2020 | 357,396.85 | 实际值 |
| 2019 | 407,538.19 | 实际值 |
| 2018 | 397,859.56 | 实际值 |
| 2017 | 376,237.25 | 实际值 |
| 2016 | 356,288.9 | 实际值 |
| 2015 | 335,104.11 | 实际值 |
| 2014 | 318,972.76 | 实际值 |
| 2013 | 301,035.81 | 实际值 |
| 2012 | 283,928.21 | 实际值 |
| 2011 | 267,564.52 | 实际值 |
| 2010 | 249,602.82 | 实际值 |
| 2009 | 237,034.93 | 实际值 |
| 2008 | 231,554.03 | 实际值 |
| 2007 | 208,648.7 | 实际值 |
| 2006 | 183,040.1 | 实际值 |
| 2005 | 164,897.76 | 实际值 |
| 2004 | 156,789.76 | 实际值 |
| 2003 | 141,538.91 | 实际值 |
| 2002 | 127,426.3 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net