马来西亚 — 经常账户余额 (美元)
居民与非居民之间的商品与服务净贸易、净初次收入和净二次收入之和(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 7.2 | 预测值 |
| 2025 | 7.43 | 实际值 |
| 2024 | 6.06 | 实际值 |
| 2023 | 4.4 | 实际值 |
| 2022 | 13 | 实际值 |
| 2021 | 14.52 | 实际值 |
| 2020 | 14.06 | 实际值 |
| 2019 | 12.77 | 实际值 |
| 2018 | 8 | 实际值 |
| 2017 | 8.91 | 实际值 |
| 2016 | 7.21 | 实际值 |
| 2015 | 9 | 实际值 |
| 2014 | 14.84 | 实际值 |
| 2013 | 11.26 | 实际值 |
| 2012 | 16.25 | 实际值 |
| 2011 | 32.46 | 实际值 |
| 2010 | 25.71 | 实际值 |
| 2009 | 31.42 | 实际值 |
| 2008 | 39.42 | 实际值 |
| 2007 | 29.73 | 实际值 |
| 2006 | 26.18 | 实际值 |
| 2005 | 20.69 | 实际值 |
| 2004 | 15.08 | 实际值 |
| 2003 | 13.38 | 实际值 |
| 2002 | 7.19 | 实际值 |
| 2001 | 7.29 | 实际值 |
| 2000 | 8.49 | 实际值 |
| 1999 | 12.6 | 实际值 |
| 1998 | 9.53 | 实际值 |
| 1997 | -5.94 | 实际值 |
| 1996 | -4.46 | 实际值 |
| 1995 | -8.64 | 实际值 |
| 1994 | -4.52 | 实际值 |
| 1993 | -2.99 | 实际值 |
| 1992 | -2.17 | 实际值 |
| 1991 | -4.18 | 实际值 |
| 1990 | -0.87 | 实际值 |
| 1989 | 0.32 | 实际值 |
| 1988 | 1.87 | 实际值 |
| 1987 | 2.58 | 实际值 |
| 1986 | -0.1 | 实际值 |
| 1985 | -0.6 | 实际值 |
| 1984 | -1.66 | 实际值 |
| 1983 | -3.48 | 实际值 |
| 1982 | -3.59 | 实际值 |
| 1981 | -2.47 | 实际值 |
| 1980 | -0.27 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net