马来西亚 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 15,085.38 | 预测值 |
| 2025 | 13,948.74 | 实际值 |
| 2024 | 12,618.72 | 实际值 |
| 2023 | 12,097.99 | 实际值 |
| 2022 | 12,490.21 | 实际值 |
| 2021 | 11,474.23 | 实际值 |
| 2020 | 10,400.23 | 实际值 |
| 2019 | 11,228.29 | 实际值 |
| 2018 | 11,079.62 | 实际值 |
| 2017 | 9,965.12 | 实际值 |
| 2016 | 9,523.32 | 实际值 |
| 2015 | 9,663.13 | 实际值 |
| 2014 | 11,165.26 | 实际值 |
| 2013 | 10,851.67 | 实际值 |
| 2012 | 10,806.84 | 实际值 |
| 2011 | 10,397.92 | 实际值 |
| 2010 | 9,046.99 | 实际值 |
| 2009 | 7,543.89 | 实际值 |
| 2008 | 8,766.18 | 实际值 |
| 2007 | 7,480.91 | 实际值 |
| 2006 | 6,351.13 | 实际值 |
| 2005 | 5,678.33 | 实际值 |
| 2004 | 5,244.87 | 实际值 |
| 2003 | 4,740.32 | 实际值 |
| 2002 | 4,441.82 | 实际值 |
| 2001 | 4,189.05 | 实际值 |
| 2000 | 4,347.73 | 实际值 |
| 1999 | 3,762.77 | 实际值 |
| 1998 | 3,521.12 | 实际值 |
| 1997 | 5,012.38 | 实际值 |
| 1996 | 5,175.9 | 实际值 |
| 1995 | 4,671.08 | 实际值 |
| 1994 | 4,029.27 | 实际值 |
| 1993 | 3,716.92 | 实际值 |
| 1992 | 3,378.91 | 实际值 |
| 1991 | 2,885.57 | 实际值 |
| 1990 | 2,586.28 | 实际值 |
| 1989 | 2,380.51 | 实际值 |
| 1988 | 2,213.87 | 实际值 |
| 1987 | 2,070.01 | 实际值 |
| 1986 | 1,864.03 | 实际值 |
| 1985 | 2,154.46 | 实际值 |
| 1984 | 2,419.5 | 实际值 |
| 1983 | 2,189.55 | 实际值 |
| 1982 | 2,006.48 | 实际值 |
| 1981 | 1,920.13 | 实际值 |
| 1980 | 1,926.96 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net