巴基斯坦 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 173,345.55 | 预测值 |
| 2025 | 170,536.6 | 预测值 |
| 2024 | 168,602.31 | 实际值 |
| 2023 | 167,469.31 | 实际值 |
| 2022 | 171,115.68 | 实际值 |
| 2021 | 164,349.17 | 实际值 |
| 2020 | 158,479.95 | 实际值 |
| 2019 | 163,197.2 | 实际值 |
| 2018 | 161,428.46 | 实际值 |
| 2017 | 155,550.07 | 实际值 |
| 2016 | 152,396.25 | 实际值 |
| 2015 | 150,062.08 | 实际值 |
| 2014 | 148,139.25 | 实际值 |
| 2013 | 146,597.22 | 实际值 |
| 2012 | 144,645.37 | 实际值 |
| 2011 | 143,639.12 | 实际值 |
| 2010 | 142,617.24 | 实际值 |
| 2009 | 142,906.6 | 实际值 |
| 2008 | 144,890.48 | 实际值 |
| 2007 | 142,143.42 | 实际值 |
| 2006 | 138,561.02 | 实际值 |
| 2005 | 134,364.11 | 实际值 |
| 2004 | 127,479.49 | 实际值 |
| 2003 | 121,282.45 | 实际值 |
| 2002 | 118,160.37 | 实际值 |
| 2001 | 117,967.26 | 实际值 |
| 2000 | 116,614.36 | 实际值 |
| 1999 | 114,940.12 | 实际值 |
| 1998 | 112,998.29 | 实际值 |
| 1997 | 111,862.65 | 实际值 |
| 1996 | 112,723.74 | 实际值 |
| 1995 | 108,407.46 | 实际值 |
| 1994 | 105,814.61 | 实际值 |
| 1993 | 104,002.21 | 实际值 |
| 1992 | 104,527.06 | 实际值 |
| 1991 | 99,741.92 | 实际值 |
| 1990 | 96,978.32 | 实际值 |
| 1989 | 95,407.95 | 实际值 |
| 1988 | 93,370.71 | 实际值 |
| 1987 | 90,020.93 | 实际值 |
| 1986 | 87,337.25 | 实际值 |
| 1985 | 84,335.43 | 实际值 |
| 1984 | 79,703.92 | 实际值 |
| 1983 | 78,798.76 | 实际值 |
| 1982 | 75,909.5 | 实际值 |
| 1981 | 72,659.95 | 实际值 |
| 1980 | 70,436.18 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net