巴基斯坦 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 42,490 | 预测值 |
| 2025 | 41,012.35 | 预测值 |
| 2024 | 39,781.72 | 实际值 |
| 2023 | 38,760.77 | 实际值 |
| 2022 | 38,843.26 | 实际值 |
| 2021 | 36,582.48 | 实际值 |
| 2020 | 34,586.67 | 实际值 |
| 2019 | 34,916.04 | 实际值 |
| 2018 | 33,859.62 | 实际值 |
| 2017 | 31,914.21 | 实际值 |
| 2016 | 30,508.21 | 实际值 |
| 2015 | 29,314.63 | 实际值 |
| 2014 | 28,238.3 | 实际值 |
| 2013 | 27,268.55 | 实际值 |
| 2012 | 26,256.03 | 实际值 |
| 2011 | 25,442.8 | 实际值 |
| 2010 | 24,652.82 | 实际值 |
| 2009 | 24,106.91 | 实际值 |
| 2008 | 23,853.32 | 实际值 |
| 2007 | 22,838.18 | 实际值 |
| 2006 | 21,727.75 | 实际值 |
| 2005 | 20,563.08 | 实际值 |
| 2004 | 19,040.34 | 实际值 |
| 2003 | 17,680.56 | 实际值 |
| 2002 | 16,811.86 | 实际值 |
| 2001 | 16,382.11 | 实际值 |
| 2000 | 15,807.08 | 实际值 |
| 1999 | 15,212.59 | 实际值 |
| 1998 | 14,601.92 | 实际值 |
| 1997 | 14,108.96 | 实际值 |
| 1996 | 13,872.75 | 实际值 |
| 1995 | 13,013.95 | 实际值 |
| 1994 | 12,386.93 | 实际值 |
| 1993 | 11,868.45 | 实际值 |
| 1992 | 11,624.62 | 实际值 |
| 1991 | 10,806.67 | 实际值 |
| 1990 | 10,279.65 | 实际值 |
| 1989 | 9,828.64 | 实际值 |
| 1988 | 9,377.73 | 实际值 |
| 1987 | 8,810.66 | 实际值 |
| 1986 | 8,326.81 | 实际值 |
| 1985 | 7,828.67 | 实际值 |
| 1984 | 7,201.55 | 实际值 |
| 1983 | 6,926.36 | 实际值 |
| 1982 | 6,486.09 | 实际值 |
| 1981 | 6,030.09 | 实际值 |
| 1980 | 5,677.62 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net