新加坡 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 835.79 | 预测值 |
| 2025 | 789.53 | 实际值 |
| 2024 | 765.5 | 实际值 |
| 2023 | 686.4 | 实际值 |
| 2022 | 708.98 | 实际值 |
| 2021 | 592.63 | 实际值 |
| 2020 | 484.6 | 实际值 |
| 2019 | 514.05 | 实际值 |
| 2018 | 509.83 | 实际值 |
| 2017 | 476.14 | 实际值 |
| 2016 | 443.14 | 实际值 |
| 2015 | 423.44 | 实际值 |
| 2014 | 398.95 | 实际值 |
| 2013 | 384.87 | 实际值 |
| 2012 | 368.77 | 实际值 |
| 2011 | 351.37 | 实际值 |
| 2010 | 326.98 | 实际值 |
| 2009 | 282.4 | 实际值 |
| 2008 | 273.94 | 实际值 |
| 2007 | 272.7 | 实际值 |
| 2006 | 236.16 | 实际值 |
| 2005 | 212.72 | 实际值 |
| 2004 | 194.43 | 实际值 |
| 2003 | 170.12 | 实际值 |
| 2002 | 165.7 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net