台湾 — GDP平减指数
名义GDP与实际GDP之比,衡量国内所有商品和服务价格变动的综合指标。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 112.69 | 预测值 |
| 2025 | 111 | 实际值 |
| 2024 | 108.18 | 实际值 |
| 2023 | 104.42 | 实际值 |
| 2022 | 102.07 | 实际值 |
| 2021 | 100 | 实际值 |
| 2020 | 98.15 | 实际值 |
| 2019 | 96.18 | 实际值 |
| 2018 | 96.23 | 实际值 |
| 2017 | 96.83 | 实际值 |
| 2016 | 97.83 | 实际值 |
| 2015 | 97.1 | 实际值 |
| 2014 | 93.92 | 实际值 |
| 2013 | 92.38 | 实际值 |
| 2012 | 90.99 | 实际值 |
| 2011 | 90.38 | 实际值 |
| 2010 | 92.38 | 实际值 |
| 2009 | 93.58 | 实际值 |
| 2008 | 93.46 | 实际值 |
| 2007 | 95.99 | 实际值 |
| 2006 | 96.5 | 实际值 |
| 2005 | 97.71 | 实际值 |
| 2004 | 99.21 | 实际值 |
| 2003 | 99.95 | 实际值 |
| 2002 | 101.38 | 实际值 |
| 2001 | 101.79 | 实际值 |
| 2000 | 102.44 | 实际值 |
| 1999 | 103.38 | 实际值 |
| 1998 | 105.41 | 实际值 |
| 1997 | 102.09 | 实际值 |
| 1996 | 99.89 | 实际值 |
| 1995 | 97.6 | 实际值 |
| 1994 | 95.34 | 实际值 |
| 1993 | 93.74 | 实际值 |
| 1992 | 90.59 | 实际值 |
| 1991 | 87.77 | 实际值 |
| 1990 | 84.81 | 实际值 |
| 1989 | 80.67 | 实际值 |
| 1988 | 78.65 | 实际值 |
| 1987 | 78.59 | 实际值 |
| 1986 | 78.56 | 实际值 |
| 1985 | 74.89 | 实际值 |
| 1984 | 74.88 | 实际值 |
| 1983 | 73.92 | 实际值 |
| 1982 | 72 | 实际值 |
| 1981 | 70.26 | 实际值 |
| 1980 | 64.88 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net