台湾 — 总人口 (百万)
年中总常住人口,无论法律身份或国籍,均予以计算。
时间序列
单位: persons-million · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 23.2 | 预测值 |
| 2025 | 23.3 | 实际值 |
| 2024 | 23.4 | 实际值 |
| 2023 | 23.42 | 实际值 |
| 2022 | 23.27 | 实际值 |
| 2021 | 23.38 | 实际值 |
| 2020 | 23.56 | 实际值 |
| 2019 | 23.6 | 实际值 |
| 2018 | 23.59 | 实际值 |
| 2017 | 23.57 | 实际值 |
| 2016 | 23.54 | 实际值 |
| 2015 | 23.49 | 实际值 |
| 2014 | 23.43 | 实际值 |
| 2013 | 23.37 | 实际值 |
| 2012 | 23.32 | 实际值 |
| 2011 | 23.23 | 实际值 |
| 2010 | 23.16 | 实际值 |
| 2009 | 23.12 | 实际值 |
| 2008 | 23.04 | 实际值 |
| 2007 | 22.96 | 实际值 |
| 2006 | 22.88 | 实际值 |
| 2005 | 22.77 | 实际值 |
| 2004 | 22.69 | 实际值 |
| 2003 | 22.61 | 实际值 |
| 2002 | 22.52 | 实际值 |
| 2001 | 22.41 | 实际值 |
| 2000 | 22.28 | 实际值 |
| 1999 | 22.09 | 实际值 |
| 1998 | 21.93 | 实际值 |
| 1997 | 21.74 | 实际值 |
| 1996 | 21.53 | 实际值 |
| 1995 | 21.36 | 实际值 |
| 1994 | 21.18 | 实际值 |
| 1993 | 21 | 实际值 |
| 1992 | 20.8 | 实际值 |
| 1991 | 20.61 | 实际值 |
| 1990 | 20.4 | 实际值 |
| 1989 | 20.16 | 实际值 |
| 1988 | 19.95 | 实际值 |
| 1987 | 19.73 | 实际值 |
| 1986 | 19.51 | 实际值 |
| 1985 | 19.31 | 实际值 |
| 1984 | 19.07 | 实际值 |
| 1983 | 18.79 | 实际值 |
| 1982 | 18.52 | 实际值 |
| 1981 | 18.19 | 实际值 |
| 1980 | 17.87 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net