孟加拉国 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 62,844.26 | 预测值 |
| 2025 | 55,150.26 | 预测值 |
| 2024 | 50,026.54 | 实际值 |
| 2023 | 44,908.42 | 实际值 |
| 2022 | 39,717.16 | 实际值 |
| 2021 | 35,301.85 | 实际值 |
| 2020 | 31,704.69 | 实际值 |
| 2019 | 29,514.29 | 实际值 |
| 2018 | 26,392.48 | 实际值 |
| 2017 | 23,243.07 | 实际值 |
| 2016 | 20,758.21 | 实际值 |
| 2015 | 18,158 | 实际值 |
| 2014 | 16,096.05 | 实际值 |
| 2013 | 14,362.06 | 实际值 |
| 2012 | 12,640.43 | 实际值 |
| 2011 | 10,970.84 | 实际值 |
| 2010 | 9,553.83 | 实际值 |
| 2009 | 8,446.15 | 实际值 |
| 2008 | 7,531.07 | 实际值 |
| 2007 | 6,586.13 | 实际值 |
| 2006 | 5,777.98 | 实际值 |
| 2005 | 5,115.98 | 实际值 |
| 2004 | 4,591.53 | 实际值 |
| 2003 | 4,172.57 | 实际值 |
| 2002 | 3,764.81 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net