孟加拉国 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 36,252.89 | 预测值 |
| 2025 | 34,627.91 | 预测值 |
| 2024 | 33,460.18 | 实际值 |
| 2023 | 32,104.33 | 实际值 |
| 2022 | 30,351.5 | 实际值 |
| 2021 | 28,339.44 | 实际值 |
| 2020 | 26,500.65 | 实际值 |
| 2019 | 25,617.35 | 实际值 |
| 2018 | 23,745.74 | 实际值 |
| 2017 | 22,126.23 | 实际值 |
| 2016 | 20,758.21 | 实际值 |
| 2015 | 19,379.63 | 实际值 |
| 2014 | 18,187.86 | 实际值 |
| 2013 | 17,148.46 | 实际值 |
| 2012 | 16,175.73 | 实际值 |
| 2011 | 15,185.41 | 实际值 |
| 2010 | 14,263.38 | 实际值 |
| 2009 | 13,510.59 | 实际值 |
| 2008 | 12,861.7 | 实际值 |
| 2007 | 12,132.11 | 实际值 |
| 2006 | 11,332.22 | 实际值 |
| 2005 | 10,623.43 | 实际值 |
| 2004 | 9,971.68 | 实际值 |
| 2003 | 9,475.23 | 实际值 |
| 2002 | 9,046.46 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net