加蓬 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 13,000.24 | 预测值 |
| 2025 | 12,560.17 | 预测值 |
| 2024 | 12,670 | 实际值 |
| 2023 | 12,165.19 | 实际值 |
| 2022 | 12,750.06 | 实际值 |
| 2021 | 10,782.81 | 实际值 |
| 2020 | 8,830.78 | 实际值 |
| 2019 | 9,886.9 | 实际值 |
| 2018 | 9,343.9 | 实际值 |
| 2017 | 8,669.07 | 实际值 |
| 2016 | 8,310.62 | 实际值 |
| 2015 | 8,503.45 | 实际值 |
| 2014 | 8,988.33 | 实际值 |
| 2013 | 8,690.52 | 实际值 |
| 2012 | 8,766.49 | 实际值 |
| 2011 | 8,581.58 | 实际值 |
| 2010 | 7,111.48 | 实际值 |
| 2009 | 5,738.12 | 实际值 |
| 2008 | 6,944.82 | 实际值 |
| 2007 | 5,961.58 | 实际值 |
| 2006 | 5,309.45 | 实际值 |
| 2005 | 4,989.26 | 实际值 |
| 2004 | 4,097.53 | 实际值 |
| 2003 | 3,776.24 | 实际值 |
| 2002 | 3,701.27 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net