加蓬 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 5,518,519.22 | 预测值 |
| 2025 | 5,446,117.14 | 预测值 |
| 2024 | 5,612,302.1 | 实际值 |
| 2023 | 5,506,407.46 | 实际值 |
| 2022 | 5,899,474.16 | 实际值 |
| 2021 | 5,051,231 | 实际值 |
| 2020 | 4,189,646.86 | 实际值 |
| 2019 | 4,752,308.98 | 实际值 |
| 2018 | 4,551,797.18 | 实际值 |
| 2017 | 4,281,153.51 | 实际值 |
| 2016 | 4,198,120.43 | 实际值 |
| 2015 | 4,405,922.36 | 实际值 |
| 2014 | 4,811,307.04 | 实际值 |
| 2013 | 4,820,759.12 | 实际值 |
| 2012 | 5,053,048.96 | 实际值 |
| 2011 | 5,134,433.56 | 实际值 |
| 2010 | 4,416,541.26 | 实际值 |
| 2009 | 3,699,042.99 | 实际值 |
| 2008 | 4,647,060.6 | 实际值 |
| 2007 | 4,140,720.09 | 实际值 |
| 2006 | 3,798,404.11 | 实际值 |
| 2005 | 3,658,573.61 | 实际值 |
| 2004 | 3,079,795.5 | 实际值 |
| 2003 | 2,909,259.89 | 实际值 |
| 2002 | 2,922,795.13 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net