香港 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 59,640.14 | 预测值 |
| 2025 | 56,892.78 | 实际值 |
| 2024 | 54,444.8 | 实际值 |
| 2023 | 50,580.15 | 实际值 |
| 2022 | 47,998.49 | 实际值 |
| 2021 | 49,848.57 | 实际值 |
| 2020 | 46,446.06 | 实际值 |
| 2019 | 48,277.98 | 实际值 |
| 2018 | 48,310.04 | 实际值 |
| 2017 | 46,025.67 | 实际值 |
| 2016 | 43,488.2 | 实际值 |
| 2015 | 42,325.35 | 实际值 |
| 2014 | 40,185.3 | 实际值 |
| 2013 | 38,233.35 | 实际值 |
| 2012 | 36,623.75 | 实际值 |
| 2011 | 34,955.15 | 实际值 |
| 2010 | 32,421.36 | 实际值 |
| 2009 | 30,593.99 | 实际值 |
| 2008 | 31,487.94 | 实际值 |
| 2007 | 30,494.55 | 实际值 |
| 2006 | 28,028.16 | 实际值 |
| 2005 | 26,551.77 | 实际值 |
| 2004 | 24,873.9 | 实际值 |
| 2003 | 23,856.48 | 实际值 |
| 2002 | 24,731.08 | 实际值 |
| 2001 | 25,166.9 | 实际值 |
| 2000 | 25,574.49 | 实际值 |
| 1999 | 24,969.01 | 实际值 |
| 1998 | 25,649.09 | 实际值 |
| 1997 | 27,214.6 | 实际值 |
| 1996 | 24,698.96 | 实际值 |
| 1995 | 23,070.54 | 实际值 |
| 1994 | 22,194.01 | 实际值 |
| 1993 | 20,065.68 | 实际值 |
| 1992 | 17,710.51 | 实际值 |
| 1991 | 15,297.58 | 实际值 |
| 1990 | 13,374.31 | 实际值 |
| 1989 | 12,012.63 | 实际值 |
| 1988 | 10,527.46 | 实际值 |
| 1987 | 9,015.2 | 实际值 |
| 1986 | 7,380.12 | 实际值 |
| 1985 | 6,490.37 | 实际值 |
| 1984 | 6,170.5 | 实际值 |
| 1983 | 5,590.16 | 实际值 |
| 1982 | 6,139.01 | 实际值 |
| 1981 | 5,995.18 | 实际值 |
| 1980 | 5,703.96 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net