香港 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 3,242.94 | 预测值 |
| 2025 | 3,166.31 | 实际值 |
| 2024 | 3,059.6 | 实际值 |
| 2023 | 2,981.21 | 实际值 |
| 2022 | 2,890.16 | 实际值 |
| 2021 | 3,000.75 | 实际值 |
| 2020 | 2,818.81 | 实际值 |
| 2019 | 3,016.21 | 实际值 |
| 2018 | 3,067.52 | 实际值 |
| 2017 | 2,982.6 | 实际值 |
| 2016 | 2,873.52 | 实际值 |
| 2015 | 2,812.34 | 实际值 |
| 2014 | 2,746.75 | 实际值 |
| 2013 | 2,672.92 | 实际值 |
| 2012 | 2,592.51 | 实际值 |
| 2011 | 2,549.16 | 实际值 |
| 2010 | 2,432.07 | 实际值 |
| 2009 | 2,277.91 | 实际值 |
| 2008 | 2,335.33 | 实际值 |
| 2007 | 2,286.68 | 实际值 |
| 2006 | 2,147.82 | 实际值 |
| 2005 | 2,006.7 | 实际值 |
| 2004 | 1,868.64 | 实际值 |
| 2003 | 1,719.08 | 实际值 |
| 2002 | 1,668.1 | 实际值 |
| 2001 | 1,640.91 | 实际值 |
| 2000 | 1,631.76 | 实际值 |
| 1999 | 1,515.61 | 实际值 |
| 1998 | 1,478.55 | 实际值 |
| 1997 | 1,570.96 | 实际值 |
| 1996 | 1,494.74 | 实际值 |
| 1995 | 1,433.68 | 实际值 |
| 1994 | 1,400.44 | 实际值 |
| 1993 | 1,320.72 | 实际值 |
| 1992 | 1,243.6 | 实际值 |
| 1991 | 1,170.61 | 实际值 |
| 1990 | 1,107.47 | 实际值 |
| 1989 | 1,066.61 | 实际值 |
| 1988 | 1,042.86 | 实际值 |
| 1987 | 961.06 | 实际值 |
| 1986 | 847.53 | 实际值 |
| 1985 | 762.83 | 实际值 |
| 1984 | 757.41 | 实际值 |
| 1983 | 688.54 | 实际值 |
| 1982 | 649.48 | 实际值 |
| 1981 | 631.26 | 实际值 |
| 1980 | 578.11 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net