香港 — 总人口 (百万)
年中总常住人口,无论法律身份或国籍,均予以计算。
时间序列
单位: persons-million · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 7.55 | 预测值 |
| 2025 | 7.51 | 预测值 |
| 2024 | 7.5 | 实际值 |
| 2023 | 7.53 | 实际值 |
| 2022 | 7.47 | 实际值 |
| 2021 | 7.4 | 实际值 |
| 2020 | 7.43 | 实际值 |
| 2019 | 7.52 | 实际值 |
| 2018 | 7.49 | 实际值 |
| 2017 | 7.42 | 实际值 |
| 2016 | 7.38 | 实际值 |
| 2015 | 7.31 | 实际值 |
| 2014 | 7.25 | 实际值 |
| 2013 | 7.21 | 实际值 |
| 2012 | 7.17 | 实际值 |
| 2011 | 7.11 | 实际值 |
| 2010 | 7.05 | 实际值 |
| 2009 | 7 | 实际值 |
| 2008 | 6.96 | 实际值 |
| 2007 | 6.94 | 实际值 |
| 2006 | 6.9 | 实际值 |
| 2005 | 6.84 | 实际值 |
| 2004 | 6.8 | 实际值 |
| 2003 | 6.76 | 实际值 |
| 2002 | 6.73 | 实际值 |
| 2001 | 6.73 | 实际值 |
| 2000 | 6.71 | 实际值 |
| 1999 | 6.64 | 实际值 |
| 1998 | 6.58 | 实际值 |
| 1997 | 6.52 | 实际值 |
| 1996 | 6.47 | 实际值 |
| 1995 | 6.27 | 实际值 |
| 1994 | 6.12 | 实际值 |
| 1993 | 6 | 实际值 |
| 1992 | 5.89 | 实际值 |
| 1991 | 5.82 | 实际值 |
| 1990 | 5.75 | 实际值 |
| 1989 | 5.73 | 实际值 |
| 1988 | 5.67 | 实际值 |
| 1987 | 5.62 | 实际值 |
| 1986 | 5.57 | 实际值 |
| 1985 | 5.5 | 实际值 |
| 1984 | 5.43 | 实际值 |
| 1983 | 5.35 | 实际值 |
| 1982 | 5.26 | 实际值 |
| 1981 | 5.18 | 实际值 |
| 1980 | 5.06 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net