毛里塔尼亚 — GDP平减指数
名义GDP与实际GDP之比,衡量国内所有商品和服务价格变动的综合指标。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 174.04 | 预测值 |
| 2025 | 154.85 | 预测值 |
| 2024 | 145.27 | 实际值 |
| 2023 | 139.88 | 实际值 |
| 2022 | 134.75 | 实际值 |
| 2021 | 135.58 | 实际值 |
| 2020 | 126.16 | 实际值 |
| 2019 | 118.44 | 实际值 |
| 2018 | 112.45 | 实际值 |
| 2017 | 107.56 | 实际值 |
| 2016 | 105.88 | 实际值 |
| 2015 | 95.21 | 实际值 |
| 2014 | 100 | 实际值 |
| 2013 | 113.48 | 实际值 |
| 2012 | 108.6 | 实际值 |
| 2011 | 108.11 | 实际值 |
| 2010 | 91.97 | 实际值 |
| 2009 | 75.18 | 实际值 |
| 2008 | 75.45 | 实际值 |
| 2007 | 68.14 | 实际值 |
| 2006 | 62.58 | 实际值 |
| 2005 | 54.85 | 实际值 |
| 2004 | 47.87 | 实际值 |
| 2003 | 43.15 | 实际值 |
| 2002 | 41.3 | 实际值 |
| 2001 | 38.7 | 实际值 |
| 2000 | 36.57 | 实际值 |
| 1999 | 34.38 | 实际值 |
| 1998 | 32.82 | 实际值 |
| 1997 | 27.7 | 实际值 |
| 1996 | 24.72 | 实际值 |
| 1995 | 24.27 | 实际值 |
| 1994 | 23.6 | 实际值 |
| 1993 | 21.24 | 实际值 |
| 1992 | 18.98 | 实际值 |
| 1991 | 17.27 | 实际值 |
| 1990 | 14.83 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net