毛里塔尼亚 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 563.38 | 预测值 |
| 2025 | 480.06 | 预测值 |
| 2024 | 432.15 | 实际值 |
| 2023 | 391.41 | 实际值 |
| 2022 | 353.02 | 实际值 |
| 2021 | 332.6 | 实际值 |
| 2020 | 307.21 | 实际值 |
| 2019 | 289.67 | 实际值 |
| 2018 | 266.64 | 实际值 |
| 2017 | 243.41 | 实际值 |
| 2016 | 225.47 | 实际值 |
| 2015 | 200.22 | 实际值 |
| 2014 | 199.57 | 实际值 |
| 2013 | 217.19 | 实际值 |
| 2012 | 199.57 | 实际值 |
| 2011 | 190.17 | 实际值 |
| 2010 | 155.3 | 实际值 |
| 2009 | 123.7 | 实际值 |
| 2008 | 124.02 | 实际值 |
| 2007 | 112.39 | 实际值 |
| 2006 | 105.28 | 实际值 |
| 2005 | 77.98 | 实际值 |
| 2004 | 62.69 | 实际值 |
| 2003 | 53.95 | 实际值 |
| 2002 | 48.29 | 实际值 |
| 2001 | 44.63 | 实际值 |
| 2000 | 42.52 | 实际值 |
| 1999 | 41.61 | 实际值 |
| 1998 | 38.31 | 实际值 |
| 1997 | 31.46 | 实际值 |
| 1996 | 29.26 | 实际值 |
| 1995 | 27.14 | 实际值 |
| 1994 | 24.03 | 实际值 |
| 1993 | 22.32 | 实际值 |
| 1992 | 18.84 | 实际值 |
| 1991 | 16.84 | 实际值 |
| 1990 | 14.46 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net