毛里塔尼亚 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 68,411.74 | 预测值 |
| 2025 | 66,971.08 | 预测值 |
| 2024 | 65,688.53 | 实际值 |
| 2023 | 63,164.24 | 实际值 |
| 2022 | 60,446.97 | 实际值 |
| 2021 | 57,856.5 | 实际值 |
| 2020 | 58,715.91 | 实际值 |
| 2019 | 60,260.93 | 实际值 |
| 2018 | 59,727.6 | 实际值 |
| 2017 | 58,304.25 | 实际值 |
| 2016 | 56,136.36 | 实际值 |
| 2015 | 56,747.27 | 实际值 |
| 2014 | 55,109.47 | 实际值 |
| 2013 | 54,105.47 | 实际值 |
| 2012 | 53,210.23 | 实际值 |
| 2011 | 52,204.66 | 实际值 |
| 2010 | 51,404.49 | 实际值 |
| 2009 | 51,383.79 | 实际值 |
| 2008 | 52,697.59 | 实际值 |
| 2007 | 54,319.89 | 实际值 |
| 2006 | 56,971.54 | 实际值 |
| 2005 | 46,657.25 | 实际值 |
| 2004 | 44,175.03 | 实际值 |
| 2003 | 43,386.55 | 实际值 |
| 2002 | 41,758.74 | 实际值 |
| 2001 | 42,400.49 | 实际值 |
| 2000 | 43,997.66 | 实际值 |
| 1999 | 47,129.34 | 实际值 |
| 1998 | 46,778.97 | 实际值 |
| 1997 | 46,827.13 | 实际值 |
| 1996 | 50,202.21 | 实际值 |
| 1995 | 48,799.99 | 实际值 |
| 1994 | 45,704.63 | 实际值 |
| 1993 | 48,485.9 | 实际值 |
| 1992 | 47,085.81 | 实际值 |
| 1991 | 47,555.29 | 实际值 |
| 1990 | 48,863.78 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net