马来西亚 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 137.18 | 预测值 |
| 2025 | 134.63 | 实际值 |
| 2024 | 132.79 | 实际值 |
| 2023 | 130.4 | 实际值 |
| 2022 | 127.23 | 实际值 |
| 2021 | 123.08 | 实际值 |
| 2020 | 120.1 | 实际值 |
| 2019 | 121.48 | 实际值 |
| 2018 | 120.68 | 实际值 |
| 2017 | 119.53 | 实际值 |
| 2016 | 115.15 | 实际值 |
| 2015 | 112.81 | 实际值 |
| 2014 | 110.48 | 实际值 |
| 2013 | 107.12 | 实际值 |
| 2012 | 104.91 | 实际值 |
| 2011 | 103.2 | 实际值 |
| 2010 | 100.02 | 实际值 |
| 2009 | 98.33 | 实际值 |
| 2008 | 97.74 | 实际值 |
| 2007 | 92.71 | 实际值 |
| 2006 | 90.87 | 实际值 |
| 2005 | 87.69 | 实际值 |
| 2004 | 85.11 | 实际值 |
| 2003 | 83.91 | 实际值 |
| 2002 | 83.02 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net