巴基斯坦 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,695.65 | 预测值 |
| 2024 | 1,577.64 | 实际值 |
| 2023 | 1,454.12 | 实际值 |
| 2022 | 1,651.32 | 实际值 |
| 2021 | 1,565.58 | 实际值 |
| 2020 | 1,376.51 | 实际值 |
| 2019 | 1,500.68 | 实际值 |
| 2018 | 1,698.03 | 实际值 |
| 2017 | 1,653.41 | 实际值 |
| 2016 | 1,566.63 | 实际值 |
| 2015 | 1,535.35 | 实际值 |
| 2014 | 1,423.89 | 实际值 |
| 2013 | 1,390.65 | 实际值 |
| 2012 | 1,377.78 | 实际值 |
| 2011 | 1,301.74 | 实际值 |
| 2010 | 1,137.99 | 实际值 |
| 2009 | 1,108.98 | 实际值 |
| 2008 | 1,228.23 | 实际值 |
| 2007 | 1,146.08 | 实际值 |
| 2006 | 1,032.28 | 实际值 |
| 2005 | 948.83 | 实际值 |
| 2004 | 885.15 | 实际值 |
| 2003 | 771.76 | 实际值 |
| 2002 | 689.97 | 实际值 |
| 2001 | 696.94 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net