巴拿马 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 95.02 | 预测值 |
| 2025 | 90.46 | 实际值 |
| 2024 | 86.52 | 实际值 |
| 2023 | 83.81 | 实际值 |
| 2022 | 76.48 | 实际值 |
| 2021 | 67.4 | 实际值 |
| 2020 | 57.06 | 实际值 |
| 2019 | 69.78 | 实际值 |
| 2018 | 67.32 | 实际值 |
| 2017 | 64.33 | 实际值 |
| 2016 | 59.76 | 实际值 |
| 2015 | 55.77 | 实际值 |
| 2014 | 51.43 | 实际值 |
| 2013 | 46.95 | 实际值 |
| 2012 | 41.6 | 实际值 |
| 2011 | 35.69 | 实际值 |
| 2010 | 30.23 | 实际值 |
| 2009 | 27.79 | 实际值 |
| 2008 | 25.72 | 实际值 |
| 2007 | 21.72 | 实际值 |
| 2006 | 18.66 | 实际值 |
| 2005 | 16.62 | 实际值 |
| 2004 | 15.1 | 实际值 |
| 2003 | 13.6 | 实际值 |
| 2002 | 12.8 | 实际值 |
| 2001 | 12.25 | 实际值 |
| 2000 | 11.97 | 实际值 |
| 1999 | 11.66 | 实际值 |
| 1998 | 11.02 | 实际值 |
| 1997 | 10.06 | 实际值 |
| 1996 | 9.2 | 实际值 |
| 1995 | 7.8 | 实际值 |
| 1994 | 7.63 | 实际值 |
| 1993 | 7.16 | 实际值 |
| 1992 | 6.55 | 实际值 |
| 1991 | 5.76 | 实际值 |
| 1990 | 5.24 | 实际值 |
| 1989 | 4.82 | 实际值 |
| 1988 | 4.81 | 实际值 |
| 1987 | 5.56 | 实际值 |
| 1986 | 5.54 | 实际值 |
| 1985 | 5.33 | 实际值 |
| 1984 | 5.04 | 实际值 |
| 1983 | 4.83 | 实际值 |
| 1982 | 4.7 | 实际值 |
| 1981 | 4.26 | 实际值 |
| 1980 | 3.76 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net