巴拿马 — 一般政府总债务 (本币)
一般政府部门总债务负债,以本国货币表示(绝对值)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 54.87 | 预测值 |
| 2025 | 51.19 | 实际值 |
| 2024 | 50.02 | 实际值 |
| 2023 | 45.61 | 实际值 |
| 2022 | 42.98 | 实际值 |
| 2021 | 39.07 | 实际值 |
| 2020 | 35.58 | 实际值 |
| 2019 | 29.63 | 实际值 |
| 2018 | 24.41 | 实际值 |
| 2017 | 22.06 | 实际值 |
| 2016 | 20.34 | 实际值 |
| 2015 | 19 | 实际值 |
| 2014 | 16.95 | 实际值 |
| 2013 | 14.45 | 实际值 |
| 2012 | 13.02 | 实际值 |
| 2011 | 12.81 | 实际值 |
| 2010 | 11.63 | 实际值 |
| 2009 | 10.98 | 实际值 |
| 2008 | 10.44 | 实际值 |
| 2007 | 10.47 | 实际值 |
| 2006 | 10.46 | 实际值 |
| 2005 | 10.23 | 实际值 |
| 2004 | 9.29 | 实际值 |
| 2003 | 8.15 | 实际值 |
| 2002 | 7.8 | 实际值 |
| 2001 | 7.61 | 实际值 |
| 2000 | 6.94 | 实际值 |
| 1999 | 7.05 | 实际值 |
| 1998 | 7.09 | 实际值 |
| 1997 | 6.77 | 实际值 |
| 1996 | 6.77 | 实际值 |
| 1995 | 6.77 | 实际值 |
| 1994 | 6.77 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net