巴拿马 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 20,563.59 | 预测值 |
| 2025 | 19,814.15 | 实际值 |
| 2024 | 19,186.91 | 实际值 |
| 2023 | 18,822.25 | 实际值 |
| 2022 | 17,399.8 | 实际值 |
| 2021 | 15,538.41 | 实际值 |
| 2020 | 13,336.41 | 实际值 |
| 2019 | 16,539.98 | 实际值 |
| 2018 | 16,186.58 | 实际值 |
| 2017 | 15,696.82 | 实际值 |
| 2016 | 14,803.13 | 实际值 |
| 2015 | 14,028.21 | 实际值 |
| 2014 | 13,141.71 | 实际值 |
| 2013 | 12,192.35 | 实际值 |
| 2012 | 10,982.26 | 实际值 |
| 2011 | 9,583.63 | 实际值 |
| 2010 | 8,255.7 | 实际值 |
| 2009 | 7,719.78 | 实际值 |
| 2008 | 7,270.05 | 实际值 |
| 2007 | 6,248.29 | 实际值 |
| 2006 | 5,466.61 | 实际值 |
| 2005 | 4,960.87 | 实际值 |
| 2004 | 4,591.5 | 实际值 |
| 2003 | 4,216.12 | 实际值 |
| 2002 | 4,045.33 | 实际值 |
| 2001 | 3,949.66 | 实际值 |
| 2000 | 3,935.44 | 实际值 |
| 1999 | 3,912.87 | 实际值 |
| 1998 | 3,773.06 | 实际值 |
| 1997 | 3,514.99 | 实际值 |
| 1996 | 3,280.31 | 实际值 |
| 1995 | 2,839.68 | 实际值 |
| 1994 | 2,835.32 | 实际值 |
| 1993 | 2,714.55 | 实际值 |
| 1992 | 2,538.33 | 实际值 |
| 1991 | 2,280.7 | 实际值 |
| 1990 | 2,118.81 | 实际值 |
| 1989 | 1,989.41 | 实际值 |
| 1988 | 2,026 | 实际值 |
| 1987 | 2,393.73 | 实际值 |
| 1986 | 2,435.18 | 实际值 |
| 1985 | 2,395.27 | 实际值 |
| 1984 | 2,315.34 | 实际值 |
| 1983 | 2,269.17 | 实际值 |
| 1982 | 2,261.85 | 实际值 |
| 1981 | 2,096.26 | 实际值 |
| 1980 | 1,897.18 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net