喀麦隆 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 65.14 | 预测值 |
| 2025 | 59.28 | 预测值 |
| 2024 | 53.31 | 实际值 |
| 2023 | 48.82 | 实际值 |
| 2022 | 44.44 | 实际值 |
| 2021 | 45.04 | 实际值 |
| 2020 | 40.83 | 实际值 |
| 2019 | 39.67 | 实际值 |
| 2018 | 39.99 | 实际值 |
| 2017 | 36.09 | 实际值 |
| 2016 | 33.81 | 实际值 |
| 2015 | 32.21 | 实际值 |
| 2014 | 36.4 | 实际值 |
| 2013 | 33.73 | 实际值 |
| 2012 | 30.17 | 实际值 |
| 2011 | 30.63 | 实际值 |
| 2010 | 27.53 | 实际值 |
| 2009 | 27.9 | 实际值 |
| 2008 | 27.71 | 实际值 |
| 2007 | 23.93 | 实际值 |
| 2006 | 20.91 | 实际值 |
| 2005 | 19.53 | 实际值 |
| 2004 | 18.8 | 实际值 |
| 2003 | 15.94 | 实际值 |
| 2002 | 12.37 | 实际值 |
| 2001 | 10.95 | 实际值 |
| 2000 | 10.25 | 实际值 |
| 1999 | 11.55 | 实际值 |
| 1998 | 11.34 | 实际值 |
| 1997 | 11.35 | 实际值 |
| 1996 | 11.23 | 实际值 |
| 1995 | 10.08 | 实际值 |
| 1994 | 10.62 | 实际值 |
| 1993 | 15.61 | 实际值 |
| 1992 | 14.96 | 实际值 |
| 1991 | 16.33 | 实际值 |
| 1990 | 14.64 | 实际值 |
| 1989 | 14.63 | 实际值 |
| 1988 | 16.4 | 实际值 |
| 1987 | 16.15 | 实际值 |
| 1986 | 13.95 | 实际值 |
| 1985 | 10.7 | 实际值 |
| 1984 | 10.24 | 实际值 |
| 1983 | 9.69 | 实际值 |
| 1982 | 9.62 | 实际值 |
| 1981 | 10.03 | 实际值 |
| 1980 | 8.85 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net