喀麦隆 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,125.44 | 预测值 |
| 2025 | 1,984.04 | 预测值 |
| 2024 | 1,830.41 | 实际值 |
| 2023 | 1,720.73 | 实际值 |
| 2022 | 1,608.33 | 实际值 |
| 2021 | 1,673.21 | 实际值 |
| 2020 | 1,557.85 | 实际值 |
| 2019 | 1,555.42 | 实际值 |
| 2018 | 1,612.16 | 实际值 |
| 2017 | 1,495.56 | 实际值 |
| 2016 | 1,441.32 | 实际值 |
| 2015 | 1,415.14 | 实际值 |
| 2014 | 1,649.87 | 实际值 |
| 2013 | 1,575.95 | 实际值 |
| 2012 | 1,450.02 | 实际值 |
| 2011 | 1,513.69 | 实际值 |
| 2010 | 1,399.73 | 实际值 |
| 2009 | 1,459.8 | 实际值 |
| 2008 | 1,491.98 | 实际值 |
| 2007 | 1,325.83 | 实际值 |
| 2006 | 1,191.52 | 实际值 |
| 2005 | 1,144.05 | 实际值 |
| 2004 | 1,131.97 | 实际值 |
| 2003 | 986.64 | 实际值 |
| 2002 | 786.53 | 实际值 |
| 2001 | 715.22 | 实际值 |
| 2000 | 687.01 | 实际值 |
| 1999 | 796.41 | 实际值 |
| 1998 | 803.45 | 实际值 |
| 1997 | 826.99 | 实际值 |
| 1996 | 840.8 | 实际值 |
| 1995 | 775.61 | 实际值 |
| 1994 | 840.62 | 实际值 |
| 1993 | 1,272.3 | 实际值 |
| 1992 | 1,256.23 | 实际值 |
| 1991 | 1,412.42 | 实际值 |
| 1990 | 1,305.73 | 实际值 |
| 1989 | 1,344.96 | 实际值 |
| 1988 | 1,554.14 | 实际值 |
| 1987 | 1,575.28 | 实际值 |
| 1986 | 1,398.75 | 实际值 |
| 1985 | 1,102.67 | 实际值 |
| 1984 | 1,083.95 | 实际值 |
| 1983 | 1,053.15 | 实际值 |
| 1982 | 1,073.47 | 实际值 |
| 1981 | 1,150.8 | 实际值 |
| 1980 | 1,045.36 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net