喀麦隆 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 892,058.13 | 预测值 |
| 2025 | 885,324.89 | 预测值 |
| 2024 | 881,217.82 | 实际值 |
| 2023 | 873,747.99 | 实际值 |
| 2022 | 868,086.25 | 实际值 |
| 2021 | 859,107.27 | 实际值 |
| 2020 | 853,717.33 | 实际值 |
| 2019 | 875,021.83 | 实际值 |
| 2018 | 869,488.46 | 实际值 |
| 2017 | 859,899.3 | 实际值 |
| 2016 | 854,371.45 | 实际值 |
| 2015 | 842,101.05 | 实际值 |
| 2014 | 822,354.42 | 实际值 |
| 2013 | 801,759.35 | 实际值 |
| 2012 | 785,367.58 | 实际值 |
| 2011 | 772,058.76 | 实际值 |
| 2010 | 768,246.89 | 实际值 |
| 2009 | 768,245.87 | 实际值 |
| 2008 | 770,699.22 | 实际值 |
| 2007 | 771,120.93 | 实际值 |
| 2006 | 760,170.2 | 实际值 |
| 2005 | 752,679.68 | 实际值 |
| 2004 | 756,845.41 | 实际值 |
| 2003 | 726,703.1 | 实际值 |
| 2002 | 708,178.46 | 实际值 |
| 2001 | 696,251.89 | 实际值 |
| 2000 | 685,152.96 | 实际值 |
| 1999 | 678,340.4 | 实际值 |
| 1998 | 670,112.11 | 实际值 |
| 1997 | 656,726.15 | 实际值 |
| 1996 | 641,048.16 | 实际值 |
| 1995 | 628,143.48 | 实际值 |
| 1994 | 625,076.37 | 实际值 |
| 1993 | 660,186.22 | 实际值 |
| 1992 | 702,265.54 | 实际值 |
| 1991 | 746,433.73 | 实际值 |
| 1990 | 799,522.21 | 实际值 |
| 1989 | 878,546.07 | 实际值 |
| 1988 | 921,501.07 | 实际值 |
| 1987 | 1,029,488.21 | 实际值 |
| 1986 | 1,082,122.32 | 实际值 |
| 1985 | 1,041,254.75 | 实际值 |
| 1984 | 988,853.92 | 实际值 |
| 1983 | 944,851.83 | 实际值 |
| 1982 | 908,533.52 | 实际值 |
| 1981 | 868,421.13 | 实际值 |
| 1980 | 763,492.16 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net