喀麦隆 — 一般政府总债务 (本币)
一般政府部门总债务负债,以本国货币表示(绝对值)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 14,240 | 预测值 |
| 2025 | 13,896.77 | 预测值 |
| 2024 | 14,029.48 | 实际值 |
| 2023 | 12,897.59 | 实际值 |
| 2022 | 12,608.11 | 实际值 |
| 2021 | 11,769.77 | 实际值 |
| 2020 | 10,535.45 | 实际值 |
| 2019 | 9,668.75 | 实际值 |
| 2018 | 8,511.72 | 实际值 |
| 2017 | 7,658.82 | 实际值 |
| 2016 | 6,434.02 | 实际值 |
| 2015 | 6,021.42 | 实际值 |
| 2014 | 3,720.28 | 实际值 |
| 2013 | 2,910.5 | 实际值 |
| 2012 | 2,290 | 实际值 |
| 2011 | 2,290 | 实际值 |
| 2010 | 1,904 | 实际值 |
| 2009 | 1,478.62 | 实际值 |
| 2008 | 1,378.62 | 实际值 |
| 2007 | 1,581 | 实际值 |
| 2006 | 2,005 | 实际值 |
| 2005 | 4,510.04 | 实际值 |
| 2004 | 5,135.48 | 实际值 |
| 2003 | 4,771.4 | 实际值 |
| 2002 | 4,875.54 | 实际值 |
| 2001 | 4,988.41 | 实际值 |
| 2000 | 5,694.49 | 实际值 |
| 1999 | 4,866.9 | 实际值 |
| 1998 | 4,532.08 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net