香港 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 450.14 | 预测值 |
| 2025 | 427.31 | 实际值 |
| 2024 | 408.37 | 实际值 |
| 2023 | 380.76 | 实际值 |
| 2022 | 358.67 | 实际值 |
| 2021 | 368.95 | 实际值 |
| 2020 | 344.94 | 实际值 |
| 2019 | 363.08 | 实际值 |
| 2018 | 361.73 | 实际值 |
| 2017 | 341.27 | 实际值 |
| 2016 | 320.86 | 实际值 |
| 2015 | 309.39 | 实际值 |
| 2014 | 291.46 | 实际值 |
| 2013 | 275.7 | 实际值 |
| 2012 | 262.63 | 实际值 |
| 2011 | 248.51 | 实际值 |
| 2010 | 228.64 | 实际值 |
| 2009 | 214.05 | 实际值 |
| 2008 | 219.28 | 实际值 |
| 2007 | 211.58 | 实际值 |
| 2006 | 193.52 | 实际值 |
| 2005 | 181.56 | 实际值 |
| 2004 | 169.09 | 实际值 |
| 2003 | 161.37 | 实际值 |
| 2002 | 166.34 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net