玻利维亚 — 经常账户余额 (美元)
居民与非居民之间的商品与服务净贸易、净初次收入和净二次收入之和(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 预测值 |
| 2025 | -1.22 | 实际值 |
| 2024 | -1.31 | 实际值 |
| 2023 | -1.15 | 实际值 |
| 2022 | 1.15 | 实际值 |
| 2021 | 1.59 | 实际值 |
| 2020 | -0.02 | 实际值 |
| 2019 | -1.37 | 实际值 |
| 2018 | -1.73 | 实际值 |
| 2017 | -1.9 | 实际值 |
| 2016 | -1.91 | 实际值 |
| 2015 | -1.94 | 实际值 |
| 2014 | 0.57 | 实际值 |
| 2013 | 1.05 | 实际值 |
| 2012 | 1.97 | 实际值 |
| 2011 | 0.54 | 实际值 |
| 2010 | 0.87 | 实际值 |
| 2009 | 0.81 | 实际值 |
| 2008 | 1.99 | 实际值 |
| 2007 | 1.59 | 实际值 |
| 2006 | 1.32 | 实际值 |
| 2005 | 0.62 | 实际值 |
| 2004 | 0.33 | 实际值 |
| 2003 | 0.08 | 实际值 |
| 2002 | -0.35 | 实际值 |
| 2001 | -0.27 | 实际值 |
| 2000 | -0.45 | 实际值 |
| 1999 | -0.49 | 实际值 |
| 1998 | -0.67 | 实际值 |
| 1997 | -0.55 | 实际值 |
| 1996 | -0.33 | 实际值 |
| 1995 | -0.34 | 实际值 |
| 1994 | -0.24 | 实际值 |
| 1993 | -0.42 | 实际值 |
| 1992 | -0.41 | 实际值 |
| 1991 | -0.26 | 实际值 |
| 1990 | -0.2 | 实际值 |
| 1989 | 0.03 | 实际值 |
| 1988 | -0.13 | 实际值 |
| 1987 | -0.4 | 实际值 |
| 1986 | -0.3 | 实际值 |
| 1985 | -0.3 | 实际值 |
| 1984 | -0.08 | 实际值 |
| 1983 | -0.1 | 实际值 |
| 1982 | -0.13 | 实际值 |
| 1981 | -0.28 | 实际值 |
| 1980 | -0.01 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net