玻利维亚 — 一般政府净债务 (本币)
总债务减去与债务工具相对应的金融资产,即政府的净负债。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 528.96 | 预测值 |
| 2025 | 335.53 | 实际值 |
| 2024 | 287.42 | 实际值 |
| 2023 | 251.37 | 实际值 |
| 2022 | 213.79 | 实际值 |
| 2021 | 193.14 | 实际值 |
| 2020 | 165.11 | 实际值 |
| 2019 | 132.52 | 实际值 |
| 2018 | 111.01 | 实际值 |
| 2017 | 89.47 | 实际值 |
| 2016 | 65.02 | 实际值 |
| 2015 | 45.9 | 实际值 |
| 2014 | 30.05 | 实际值 |
| 2013 | 20.11 | 实际值 |
| 2012 | 18.78 | 实际值 |
| 2011 | 22.08 | 实际值 |
| 2010 | 22.64 | 实际值 |
| 2009 | 26.16 | 实际值 |
| 2008 | 23.56 | 实际值 |
| 2007 | 26.66 | 实际值 |
| 2006 | 37.52 | 实际值 |
| 2005 | 54.76 | 实际值 |
| 2004 | 60.59 | 实际值 |
| 2003 | 41.13 | 实际值 |
| 2002 | 35.21 | 实际值 |
| 2001 | 27.83 | 实际值 |
| 2000 | 30.6 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net