玻利维亚 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 25,083.06 | 预测值 |
| 2025 | 26,280.09 | 实际值 |
| 2024 | 26,960.4 | 实际值 |
| 2023 | 27,643.43 | 实际值 |
| 2022 | 27,337.77 | 实际值 |
| 2021 | 26,658.89 | 实际值 |
| 2020 | 24,477.19 | 实际值 |
| 2019 | 28,392.48 | 实际值 |
| 2018 | 28,367.25 | 实际值 |
| 2017 | 27,974.45 | 实际值 |
| 2016 | 27,230.21 | 实际值 |
| 2015 | 26,489.07 | 实际值 |
| 2014 | 25,628.1 | 实际值 |
| 2013 | 24,604.98 | 实际值 |
| 2012 | 23,329.6 | 实际值 |
| 2011 | 22,480.51 | 实际值 |
| 2010 | 21,653.93 | 实际值 |
| 2009 | 21,070.7 | 实际值 |
| 2008 | 20,810.17 | 实际值 |
| 2007 | 19,844.32 | 实际值 |
| 2006 | 19,221.15 | 实际值 |
| 2005 | 18,669.4 | 实际值 |
| 2004 | 18,219.36 | 实际值 |
| 2003 | 17,805.06 | 实际值 |
| 2002 | 17,779.72 | 实际值 |
| 2001 | 17,608.13 | 实际值 |
| 2000 | 17,621.98 | 实际值 |
| 1999 | 17,551.75 | 实际值 |
| 1998 | 17,763.39 | 实际值 |
| 1997 | 17,099.62 | 实际值 |
| 1996 | 16,581.63 | 实际值 |
| 1995 | 16,149.64 | 实际值 |
| 1994 | 15,725.48 | 实际值 |
| 1993 | 15,315.15 | 实际值 |
| 1992 | 14,974.03 | 实际值 |
| 1991 | 15,000.68 | 实际值 |
| 1990 | 14,567.88 | 实际值 |
| 1989 | 14,213.09 | 实际值 |
| 1988 | 13,979.93 | 实际值 |
| 1987 | 13,868.26 | 实际值 |
| 1986 | 13,817.37 | 实际值 |
| 1985 | 14,478.46 | 实际值 |
| 1984 | 15,032.7 | 实际值 |
| 1983 | 15,377.36 | 实际值 |
| 1982 | 16,359.64 | 实际值 |
| 1981 | 17,385.93 | 实际值 |
| 1980 | 18,765.5 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net