玻利维亚 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 319.79 | 预测值 |
| 2025 | 330.65 | 实际值 |
| 2024 | 334.67 | 实际值 |
| 2023 | 338.47 | 实际值 |
| 2022 | 330.16 | 实际值 |
| 2021 | 318.24 | 实际值 |
| 2020 | 289.23 | 实际值 |
| 2019 | 331.38 | 实际值 |
| 2018 | 326.46 | 实际值 |
| 2017 | 317.36 | 实际值 |
| 2016 | 304.43 | 实际值 |
| 2015 | 291.77 | 实际值 |
| 2014 | 278.04 | 实际值 |
| 2013 | 262.85 | 实际值 |
| 2012 | 245.33 | 实际值 |
| 2011 | 232.65 | 实际值 |
| 2010 | 220.49 | 实际值 |
| 2009 | 211.05 | 实际值 |
| 2008 | 205 | 实际值 |
| 2007 | 192.21 | 实际值 |
| 2006 | 183.02 | 实际值 |
| 2005 | 174.76 | 实际值 |
| 2004 | 167.7 | 实际值 |
| 2003 | 161.15 | 实际值 |
| 2002 | 158.25 | 实际值 |
| 2001 | 154.12 | 实际值 |
| 2000 | 151.66 | 实际值 |
| 1999 | 148.48 | 实际值 |
| 1998 | 147.67 | 实际值 |
| 1997 | 139.67 | 实际值 |
| 1996 | 133.01 | 实际值 |
| 1995 | 127.17 | 实际值 |
| 1994 | 121.52 | 实际值 |
| 1993 | 116.08 | 实际值 |
| 1992 | 111.26 | 实际值 |
| 1991 | 109.21 | 实际值 |
| 1990 | 103.87 | 实际值 |
| 1989 | 99.27 | 实际值 |
| 1988 | 95.64 | 实际值 |
| 1987 | 92.94 | 实际值 |
| 1986 | 90.71 | 实际值 |
| 1985 | 93.1 | 实际值 |
| 1984 | 94.69 | 实际值 |
| 1983 | 94.88 | 实际值 |
| 1982 | 98.88 | 实际值 |
| 1981 | 102.93 | 实际值 |
| 1980 | 102.62 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net