玻利维亚 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 43,445.5 | 预测值 |
| 2025 | 35,030.79 | 实际值 |
| 2024 | 30,550.26 | 实际值 |
| 2023 | 29,538.23 | 实际值 |
| 2022 | 29,156.48 | 实际值 |
| 2021 | 27,714.36 | 实际值 |
| 2020 | 24,744.49 | 实际值 |
| 2019 | 29,043.8 | 实际值 |
| 2018 | 29,069.37 | 实际值 |
| 2017 | 27,974.45 | 实际值 |
| 2016 | 25,529.06 | 实际值 |
| 2015 | 24,933.03 | 实际值 |
| 2014 | 24,854.68 | 实际值 |
| 2013 | 23,095.79 | 实际值 |
| 2012 | 20,512.21 | 实际值 |
| 2011 | 18,578.1 | 实际值 |
| 2010 | 15,533.61 | 实际值 |
| 2009 | 13,966.82 | 实际值 |
| 2008 | 13,920.19 | 实际值 |
| 2007 | 11,998.04 | 实际值 |
| 2006 | 10,787.55 | 实际值 |
| 2005 | 9,240.28 | 实际值 |
| 2004 | 8,429.92 | 实际值 |
| 2003 | 7,654.86 | 实际值 |
| 2002 | 7,155.21 | 实际值 |
| 2001 | 6,857.41 | 实际值 |
| 2000 | 6,743.44 | 实际值 |
| 1999 | 6,337.45 | 实际值 |
| 1998 | 6,262.32 | 实际值 |
| 1997 | 5,602.69 | 实际值 |
| 1996 | 5,091.51 | 实际值 |
| 1995 | 4,428.01 | 实际值 |
| 1994 | 3,849.96 | 实际值 |
| 1993 | 3,468.25 | 实际值 |
| 1992 | 3,166.17 | 实际值 |
| 1991 | 2,786.68 | 实际值 |
| 1990 | 2,277.47 | 实际值 |
| 1989 | 1,911.11 | 实际值 |
| 1988 | 1,660.76 | 实际值 |
| 1987 | 1,394 | 实际值 |
| 1986 | 1,218.61 | 实际值 |
| 1985 | 386.92 | 实际值 |
| 1984 | 3.23 | 实际值 |
| 1983 | 0.21 | 实际值 |
| 1982 | 0.06 | 实际值 |
| 1981 | 0.03 | 实际值 |
| 1980 | 0.02 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net