喀麦隆 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 341.16 | 预测值 |
| 2025 | 329.6 | 实际值 |
| 2024 | 318.72 | 实际值 |
| 2023 | 304.97 | 实际值 |
| 2022 | 283.99 | 实际值 |
| 2021 | 267.28 | 实际值 |
| 2020 | 261.37 | 实际值 |
| 2019 | 255.12 | 实际值 |
| 2018 | 249 | 实际值 |
| 2017 | 246.38 | 实际值 |
| 2016 | 244.81 | 实际值 |
| 2015 | 242.69 | 实际值 |
| 2014 | 236.36 | 实际值 |
| 2013 | 232.06 | 实际值 |
| 2012 | 227.4 | 实际值 |
| 2011 | 222.1 | 实际值 |
| 2010 | 215.73 | 实际值 |
| 2009 | 213 | 实际值 |
| 2008 | 206.72 | 实际值 |
| 2007 | 196.24 | 实际值 |
| 2006 | 194.06 | 实际值 |
| 2005 | 184.98 | 实际值 |
| 2004 | 181.37 | 实际值 |
| 2003 | 180.92 | 实际值 |
| 2002 | 179.78 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net