喀麦隆 — 经常账户余额 (美元)
居民与非居民之间的商品与服务净贸易、净初次收入和净二次收入之和(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | -3.31 | 预测值 |
| 2025 | -2.24 | 预测值 |
| 2024 | -1.74 | 实际值 |
| 2023 | -2.02 | 实际值 |
| 2022 | -1.51 | 实际值 |
| 2021 | -1.79 | 实际值 |
| 2020 | -1.51 | 实际值 |
| 2019 | -1.7 | 实际值 |
| 2018 | -1.41 | 实际值 |
| 2017 | -0.95 | 实际值 |
| 2016 | -1.04 | 实际值 |
| 2015 | -1.17 | 实际值 |
| 2014 | -1.4 | 实际值 |
| 2013 | -1.13 | 实际值 |
| 2012 | -0.96 | 实际值 |
| 2011 | -0.75 | 实际值 |
| 2010 | -0.86 | 实际值 |
| 2009 | -1.12 | 实际值 |
| 2008 | -0.45 | 实际值 |
| 2007 | 0.29 | 实际值 |
| 2006 | 0.19 | 实际值 |
| 2005 | -0.5 | 实际值 |
| 2004 | -0.42 | 实际值 |
| 2003 | -0.6 | 实际值 |
| 2002 | -0.44 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net