喀麦隆 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 36,232.38 | 预测值 |
| 2025 | 34,432.62 | 预测值 |
| 2024 | 32,316.23 | 实际值 |
| 2023 | 29,609.38 | 实际值 |
| 2022 | 27,662.02 | 实际值 |
| 2021 | 24,960.5 | 实际值 |
| 2020 | 23,468.51 | 实际值 |
| 2019 | 23,243.66 | 实际值 |
| 2018 | 22,203.33 | 实际值 |
| 2017 | 20,960.87 | 实际值 |
| 2016 | 20,038.57 | 实际值 |
| 2015 | 19,043.07 | 实际值 |
| 2014 | 17,966.12 | 实际值 |
| 2013 | 16,658.55 | 实际值 |
| 2012 | 15,395.86 | 实际值 |
| 2011 | 14,434.77 | 实际值 |
| 2010 | 13,610.55 | 实际值 |
| 2009 | 13,136.69 | 实际值 |
| 2008 | 12,360.95 | 实际值 |
| 2007 | 11,452.87 | 实际值 |
| 2006 | 10,924.19 | 实际值 |
| 2005 | 10,286.73 | 实际值 |
| 2004 | 9,927.78 | 实际值 |
| 2003 | 9,261.15 | 实际值 |
| 2002 | 8,614.01 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net