喀麦隆 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,182,304.09 | 预测值 |
| 2025 | 1,152,389.1 | 预测值 |
| 2024 | 1,109,617.9 | 实际值 |
| 2023 | 1,043,587.55 | 实际值 |
| 2022 | 1,001,058.47 | 实际值 |
| 2021 | 927,356.22 | 实际值 |
| 2020 | 895,383.72 | 实际值 |
| 2019 | 911,298.34 | 实际值 |
| 2018 | 895,065.15 | 实际值 |
| 2017 | 868,714.48 | 实际值 |
| 2016 | 854,371.45 | 实际值 |
| 2015 | 836,564.59 | 实际值 |
| 2014 | 814,424.77 | 实际值 |
| 2013 | 778,350.65 | 实际值 |
| 2012 | 739,846.55 | 实际值 |
| 2011 | 713,451.86 | 实际值 |
| 2010 | 692,012.83 | 实际值 |
| 2009 | 687,282.12 | 实际值 |
| 2008 | 665,495.69 | 实际值 |
| 2007 | 634,511.55 | 实际值 |
| 2006 | 622,446.43 | 实际值 |
| 2005 | 602,458.41 | 实际值 |
| 2004 | 597,681.36 | 实际值 |
| 2003 | 573,078.57 | 实际值 |
| 2002 | 547,772.5 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net